| Código Ruta | Nombre Ruta |
Dificultad | Distancia | Ascensión Acumulada | Tiempo Estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-001 | ZZ-001 Torre y Esconjuradero de Guaso | Verde | 16.38KM | 254Mts. | 1:30-2:00H |
| ZZ-002 | ZZ-002 Vuelta a la Peña Montañesa | Roja | 50.00KM | 1529Mts. | 8-10H |
| ZZ-003 | ZZ-003 Vuelta al embalse de Mediano | Negra | 63.86KM | 1618Mts. | 9-12H |
| ZZ-004 | ZZ-004 Miradores de Aínsa y Morillo | Roja | 15.70KM | 528Mts. | 2,30-3,30H |
| ZZ-005 | ZZ-005 Pueyo Soto y Badlands | Azul | 17.64KM | 351Mts. | 2-3H |
| ZZ-006 | ZZ-006 Trilogía de San Vicente | Roja | 19.52KM | 708Mts. | 3-4H |
| ZZ-007 | ZZ-007 Ruta Bajo Peñas | Roja | 25.57KM | 825Mts. | 3,30-5H |
| ZZ-008 | ZZ-008 La Valle Escondida | Roja | 39.84KM | 1116Mts. | 4-5H |
| ZZ-009 | ZZ-009 País de Lobos | Roja | 29.86KM | 835Mts. | 3,30-4H |
| ZZ-010 | ZZ-010 El Portillo d'as Balles | Negra | 38.90KM | 1070Mts. | 5-7H |
| ZZ-011 | ZZ-011 Jánovas y el camino de la Caparra | Negra | 51.00KM | 1566Mts. | 8-10H |
| ZZ-012 | ZZ-012 Viaje al Inframundo | Negra | 61.00KM | 1550Mts. | 9-12H |
| ZZ-013 | ZZ-013 El Bosque de Banastón | Roja | 20.60KM | 601Mts. | 2h- 3h |
Tabla Comparativa de Rutas


